| Parroquia | Superficie km² | Población 2001 | Capital | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Condado de Cornwall | |||||
| 1 | Parroquia de Hanover | 450,4 | 67.037 | Lucea | |
| 2 | Parroquia de Saint Elizabeth | 1.212,4 | 146.404 | Black River | |
| 3 | Parroquia de Saint James | 594,9 | 175.127 | Montego Bay | |
| 4 | Parroquia de Trelawny | 874,6 | 73.066 | Falmouth | |
| 5 | Parroquia de Westmoreland | 807,0 | 138.947 | Savanna-la-Mar | |
| Condado de Middlesex | |||||
| 6 | Parroquia de Clarendon | 1.196,3 | 237.024 | May Pen | |
| 7 | Parroquia de Manchester | 830,1 | 185.801 | Mandeville | |
| 8 | Parroquia de Saint Ann | 1.212,6 | 166.762 | Saint Ann's Bay | |
| 9 | Parroquia de Saint Catherine | 1.192,4 | 482.308 | Spanish Town | |
| 10 | Parroquia de Saint Mary | 610,5 | 111.466 | Port Maria | |
| Condado de Surrey | |||||
| 11 | Parroquia de Kingston | 21,8 | 96.052 | Kingston | |
| 12 | Parroquia de Portland | 814,0 | 80.205 | Port Antonio | |
| 13 | Parroquia de Saint Andrew | 430,7 | 555.828 | Half Way Tree | |
| 14 | Parroquia de Saint Thomas | 742,8 | 91.604 | Morant Bay | |
viernes, 6 de marzo de 2009
Organizacion territorial
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario